| Componente | Peso | Observações |
|---|---|---|
| Sandes de presunto. | 137g | adicionar 10g no caso de ter manteiga |
| Cubo de marmelada | 32g | por cubo! |
| Água | 1000g | por litro (dependente da altitude) |
| Barra de cereal | 25g | adicionar 3g no caso de ter frutos secos ou então ler o rótulo. |
| Vinho tinto/branco | ---- | ainda estamos á espera do gajo que o era suposto trazer para o pesar. |
| Banana | ???g | depende! |
| Barriga da cerveja de ontem | ???g | depende!!!! |
| Croquete | 52g | no caso de miniatura retirar 20g |
| Rissol | 53g | no caso de ter camarão adicionar 2g |
| Saco para os figos | 1g | adicionar alguns quilos na époda dos figos. |
| Luvas de latex | 2g | fundamental para dar um ar higiénico nas reparações das biclas. |
| Quadro insuflável | ????g | o fabricante ainda não nos informou o peso. |
| bolachinhas | ???g | depende das bolachinas,... mas mais uma vez, nada como ler o rótulo. |
| Kit de Fumador | ???g | ...não pesa o suficiente! |
No caso de ter alguma informação absolutamente necessária ao enriquecimento desta página, tenha a bondade de nos contactar.